Konektory a terminátory pro TCN
Konektory
CAN 09F-MC/A | Konektor CANON 9 pinů, M3, krimpovací, metalický kryt, zásuvka |
CAN 09M-MC/A | Konektor CANON 9 pinů, M3, krimpovací, metalický kryt, vidlice |
CAN 09F-MC/B | Konektor CANON 9 pinů, UNC, krimpovací, metalický kryt, zásuvka |
CAN 09M-MC/B | Konektor CANON 9 pinů, UNC, krimpovací, metalický kryt, vidlice |
CAN 02C-MC/A | Konektor CANON 2 piny, krimpovací, metal. kryt, vidlice / zásuvka, 10A |
ECF504B-UAB | Konektor USB A - USB B do panelu |
ECF504B-8SK | Konektor RJ45 - RJ45 do panelu |
TRM-CAN/F | Zakončení linky CAN zásuvka, UNC |
TRM-CAN/M | Zakončení linky CAN vidlice, UNC |
TRM-MVB/F | Zakončení linky MVB zásuvka, M3 |
TRM-MVB/M | Zakončení linky MVB vidlice, M3 |
Dokumentace
Dokument | Soubor | |
---|---|---|
CAN 02C-MC/A | Leták (Data sheet) | can02c-mca_d_cz_100.pdf |
3D náhled formát pdf | can02c_3p_en_100.pdf | |
3D model formát step | can02c_3s_en_100.zip | |
CAN 09F-MC/A | Leták (Data sheet) | can09x-mca_d_cz_100.pdf |
CAN 09M-MC/A | 3D náhled formát pdf | can09f_3p_en_100.pdf |
3D náhled formát pdf | can09m_3p_en_100.pdf | |
3D model formát step | can09f_3s_en_100.zip | |
3D model formát step | can09m_3s_en_100.zip | |
TRM-CAN/F | 3D náhled formát pdf | trm-canf_3p_en_100.pdf |
3D model formát step | trm-canf_3s_en_100.zip | |
TRM-CAN/M | 3D náhled formát pdf | trm-canm_3p_en_100.pdf |
3D model formát step | trm-canm_3s_en_100.zip | |
TRM-MVB/F | 3D náhled formát pdf | trm-mvbf_emd_3p_en_100.pdf |
3D model formát step | trm-mvbf_emd_3s_en_100.zip | |
TRM-MVB/M | 3D náhled formát pdf | trm-mvbm_emd_3p_en_100.pdf |
3D model formát step | trm-mvbm_emd_3s_en_100.zip |
Starší dokumentace
Dokument | Soubor | |
---|---|---|
M12F04D-MC/A | 3D náhled formát pdf | m12f04d_3p_en_100.pdf |
3D model formát step | m12f04d_3s_en_100.zip | |
M12M04D-MC/A | Leták (Data sheet) | m12x04d-mcx_d_cz_100.pdf |
3D náhled formát pdf | m12m04d_3p_en_100.pdf | |
3D model formát step | m12m04d_3s_en_100.zip |