Komunikační převodníky slouží k vzájemnému propojení elektronických komponent s různými komunikačními linkami ve vozidle. Propojení lze provádět mezi jednotlivými komponentami AMiT i komponentami třetích stran dle zadání zákazníka. V celém teplotním rozsahu pracuje převodník ihned po zapnutí bez nutnosti temperování.
- ethernet 10/100 Mb/s, konektor M12
- LTE / GSM-R / WiFi
- RS485 s galvanickým oddělením
- MVB (třída 1, 2, 4)
- napájení +24 V ss.
- montáž 2× otvor ø 6 mm
- převodník pracuje ihned po zapnutí, bez nutnosti temperování
- programové vybavení na základě projektového zadání
RRC-PPx
RS485 rozhraní | 2 × s galvanickým oddělením |
Konektory | 2 × D-sub DE-9 vidlice |
Ethernet | 1 × 10 / 100 Mb/s |
Konektor | M12, D-kódování |
CAN | 1 × |
Konektor | 2 × D-sub DE-9 |
Napájecí napětí | 24 V ss. (-30 % až +25 %) |
Krytí | IP20 |
Pracovní teplota | -40 °C až 70 °C |
Montáž | na základovou desku, 2× otvor ø 6 mm |
Hmotnost | 0,90 kg |
Rozměry (š × v × h) | (33 × 228 × 113) mm |
Aplikační firmware | na zakázku dle projektu |
Normy |
|
RB-RTM/xx
MVB rozhraní | 1× (zdvojená linka) |
Třída MVB | třída 1 / 2 / 4 bez MD / 4 |
Typ rozhraní | EMD / ESD / OGF |
Komunikační rychlost | 1,5 Mb/s ± 0,01 % |
Komunikační rozhraní 2 | ethernet / CAN |
Konektory | M12, D-kódování, 2× D-sub DE-9 (zřetězení) |
Napájení | 24 V ss. (-30 % až +25 %) |
Krytí | IP20 |
Montáž | 2 × díra ø 6 mm |
Pracovní teplota | -40 °C až 70 °C |
Normy | EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, IEC 61375-3-1 |
RRU-CU/xx
GPS | 1 × |
Přípojné místo | Konektor SMA |
GSM / LTE | 1 × EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE |
SIM | 1 × miniSIM 2FF |
Přípojné místo | Konektor SMA |
GSM-R | Triorail TRM-5 |
SIM | 1 × miniSIM 2FF |
Přípojné místo | Konektor SMA |
WIFI | 1 × 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz |
Přípojné místo | Konektor RSMA |
Rozhraní Ethernet | 1 × |
Komunikační rychlost | 10 / 100 Mbps |
Galvanické oddělení | Ano |
Přípojné místo | Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1 |
Napájení | 16,8 V až 33,6 V ss. |
Maximální odběr | 300 mA při 24 V ss. |
Přípojné místo | Konektor WAGO 769-103/021-000 |
Ostatní |
|
Kryt | Tubus do racku 21 HP × 3 U, IP20 |
Rozsah pracovních teplot | -40 °C až 70 °C |
Maximální vlhkost okolí | < 95 % nekondenzující |
Hmotnost | 1,16 kg |
Rozměry (š × v × h) | (106 × 128 × 205) mm |
Normy | EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, IEC 61375-3-1 |
Dostupné typy:
RRC-PP3/A | RS485 / ethernet |
RRC-PP4/A | RS485 / ethernet / CAN |
RRU-CU/AA | ethernet / LTE / GSM-R / WiFi |
RRU-CU/BA | ethernet / LTE / WiFi |
Převodníky
HW | MVB interface | MVB | CAN | Ethernet | RS485 | PD | PD + MD | MVB Loger |
RB-RTM/1A01X | EMD | x | x | x | ||||
RB-RTM/2A01X | EMD | x | x | x | ||||
RB-RTM/1B01X | EMD | x | x | x | variable | |||
RB-RTM/2B01X | EMD | x | x | x | ||||
RB-RTM/1E01X | OGF | x | x | x | variable | |||
RB-RTM/2E01X | OGF | x | x | x | ||||
RB-RTM/1F01X | OGF | x | x | x | ||||
RB-RTM/2F01X | OGF | x | x | x | ||||
RB-RTM/1G01X | ESD/ESD+ | x | x | x | variable | |||
RB-RTM/2G01X | ESD/ESD+ | x | x | x | x |