Panelové a vozidlové počítače |
|||
A-Z LOKOMAT, s.r.o. | lokomotivy | Česká republika | 2016 |
CEGELEC Praha a.s. | tramvaje – KT8D5 | Česká republika | 2005 – 2008 |
tramvaje – TRIO | Česká republika | 2005 – 2008 | |
tramvaje – M31 | Goteborg, Švédsko | 2005 – 2008 | |
tramvaje – Vario LF | Česká republika | 2009 | |
tramvaje – MGT6D | Halle, Německo | 2010 | |
tramvaje | Berlín, Německo | 2012 – 2016 | |
tramvaje | Freiburg, Německo | 2014 – 2016 | |
DURMAZLAR | tramvaje – Panorama | Turecko | 2016 |
“Kryukov Railway Car Building Works” PJSC | DMU – ДПКр – 2 | Ukraine | 2013 – 2014 |
Newag | EMU – FLIRT 3 | Polsko | 2015 |
Patentes Talgo S.L. | vagóny | Mecca – Medina, Spojené Arabské Emiráty | 2014 – 2017 |
vagóny | Kazachstán | 2014 – 2018 | |
Solaris Bus & Coach S.A | tramvaje – Tramino | Olsztyn, Polsko | 2015 |
STADLER Polska | EMU – FLIRT 3 | Lodž, Polsko | 2013 – 2014 |
ŠKODA ELECTRIC a.s. | tramvaje – Vario LF3 | 2010 | |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 13T, 14T | Praha, Česká republika | 2009 – 2011 |
tramvaje – 15T ForCity | Riga, Lotyšsko | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 15T ForCity | Praha, Česká republika | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 19T | Wroclaw, Polsko | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 26T | Miškolc, Maďarsko | 2012 – 2014 | |
tramvaje – 28T | Konya, Turecko | 2013 – 2014 | |
tramvaje – 29T, 30T | Bratislava, Slovensko | 2014 – 2015 | |
tramvaje – 27T | Nan-Hai, Čína | 2015 | |
lokomotivy – 71Em | Česká republika | 2007 – 2011 | |
lokomotivy – 109E | Česká republika | 2010 – 2012 | |
řídící vozy – 3Ev | Česká republika | 2007 – 2011 | |
EMU – 4Ev, 7Ev | Česká republika | 2007 – 2011 | |
EMU – 10Ev | Česká republika | 2014 – 2015 | |
Push-Pull – 2Ev | Česká republika | 2007 – 2011 | |
Push-Pull – NIM Express | Německo | 2015 – 2016 | |
Řídicí systém |
|||
CEGELEC Praha a.s. | tramvaje – TRIO | Česká republika | 2004 – 2008 |
tramvaje – KT8D5 | 2005 – 2008 | ||
tramvaje – M31 | Goteborg, Švédsko | 2005 – 2008 | |
tramvaje – Vario LF3 | Česká republika | 2005 – 2008 | |
tramvaje – MGT6D | Halle, Německo | 2009 | |
tramvaje – GT6 | 2011 – 2013 | ||
tramvaje | Berlín, Německo | 2012 – 2016 | |
tramvaje | Freiburg, Německo | 2014 – 2016 | |
trolejbusy – Solaris | 2005 – 2011 | ||
ELCOM, a.s. | metro | Praha, Česká republika | 2002 – 2007 |
Moravskoslezská Vagónka Studénka a.s. | lokomotivy | Česká republika | 1996 – 1998 |
DMU | Česká republika | 1996 – 1998 | |
EMU | Česká republika | 1996 – 1998 | |
vagóny | Česká republika | 1996 – 1998 | |
Solaris Bus & Coach S.A | tramvaje – Tramino | Olsztyn, Polsko | 2015 |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 15T ForCity | Praha, Česká republika | 2008 – 2011 |
tramvaje – 15T ForCity | Riga, Lotyšsko | 2008 – 2011 | |
tramvaje – 19T | Wroclaw, Polsko | 2008 – 2011 | |
tramvaje – 26T | Miskolc, Maďarsko | 2012 – 2014 | |
tramvaje – 28T | Konya, Turecko | 2013 – 2014 | |
tramvaje – 29T, 30T | Bratislava, Slovensko | 2014 – 2015 | |
tramvaje – 27T | Nan-Hai, Čína | 2015 | |
lokomotivy – 71Em | Česká republika | 2008 – 2011 | |
řídící vozy – 3Ev | Česká republika | 2007 – 2011 | |
EMU – 4Ev, 7Ev | Česká republika | 2007 – 2013 | |
Push-Pull – 2Ev | Česká republika | 2008 – 2011 | |
Push-Pull – NIM Express | Německo | 2015 – 2016 | |
Informační systém pro cestující |
|||
DURMAZLAR | tramvaje – SilkWorm | Turecko | 2014 – 2015 |
tramvaje – Panorama | Turecko | 2016 | |
“Kryukov Railway Car Building Works” PJSC | DMU – ДПКр – 2 | Ukraine | 2013 – 2014 |
MOVO a.s. | vagóny – Aee, Apee | Česká republika | 2010 – 2012 |
vagóny – Bee, Bpee | Česká republika | 2010 – 2011 | |
PARS NOVA a.s. | vagóny – Bee, Bpee | Česká republika | 2012 – 2013 |
RegioJet | vlaky – Bpmz 20-90 | Česká republika | 2014 |
RVR (Rīgas Vagonbūves Rūpnīca) | DMU – DR1AC | Lotyšsko | 2015 – 2016 |
STADLER Polska | EMU – FLIRT 3 | Lodž, Polsko | 2013 – 2014 |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | EMU – 10Ev | Česká republika | 2014 – 2015 |
EMU – 7Ev | Česká republika | 2012 – 2013 | |
IP dohledový systém |
|||
CEGELEC Praha a.s. | tramvaje – KTNF6, KT4 | Talin, Estonsko | 2016 – 2017 |
CZ LOKO a.s. | lokomotivy – 741 | Česká republika | 2014 – 2016 |
ČMŽO Přerov a.s. | lokomotivy – 163, 263 | Česká republika | 2011 – 2012 |
DURMAZLAR | tramvaje – Panorama | Turecko | 2016 |
“Kryukov Railway Car Building Works” PJSC | DMU – ДПКр – 2 | Ukraine | 2013 – 2014 |
PESA Bydgoszcz SA Pojazdy SZYNOWE | EMU – 630MiL | Lotyšsko | 2012 |
lokomotivy – 111E | Polsko | 2014 | |
DMU – 218M | Polsko | 2014 | |
DMU – 611M | Polsko | 2014 | |
PRAGOIMEX a.s. | tramvaje – Vario LF+ | 2010 | |
tramvaje – EVO2 | Česká republika | 2013 | |
tramvaje – Vario LF2+ | Košice, Slovensko | 2014 – 2015 | |
tramvaje – EVO1 | Česká republika | 2015 | |
R&G PLUS SP. z o.o. | EMU – FLIRT 3 | Lodž, Poland | 2014 – 2015 |
RVR (Rīgas Vagonbūves Rūpnīca) | DMU – DR1AC | Lotyšsko | 2015 – 2016 |
S.C. ASTRA Vagoane Calatori | vagóny | Rumunsko | 2016 |
SC SOFTRONIC SRL | lokomotivy – LEMA | Rumunsko | 2016 |
EMU – Hyperion | Rumunsko | 2016 | |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 15T ForCity | Praha, Česká republika | 2009 – 2011 |
tramvaje – 15T ForCity | Riga, Lotyšsko | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 19T | Wroclaw, Polsko | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 26T | Miškolc, Maďarsko | 2012 – 2014 | |
tramvaje – 28T | Konya, Turecko | 2013 – 2014 | |
tramvaje – 29T, 30T | Bratislava, Slovensko | 2014 – 2015 | |
EMU – 10Ev | Česká republika | 2014 – 2015 | |
EMU – 7Ev | Česká republika | 2014 – 2016 | |
tramvaje – 27T | Nan-Hai, Čína | 2015 | |
tramvaje 13T6 | Brno, Česká republika | 2016 | |
ŽOS Vrútky, A.S. | lokomotivy – HDV-361 | Slovensko | 2016 |
DMU – DMJ 861- II | Slovensko | 2014 – 2015 | |
vlak – AZY | Ázerbájdžán | 2016 | |
IP audio systém |
|||
DONELLI DI.MA.F. SPA | maintenance vehicles | Kodaň, Dánsko | 2014 |
New York, USA | 2014 | ||
Uzbekistán | 2014 | ||
DURMAZLAR | tramvaje – SilkWorm | Turecko | 2014 – 2015 |
tramvaje – Panorama | Turecko | 2016 | |
“Kryukov Railway Car Building Works” PJSC | DMU – ДПКр – 2 | Ukraine | 2013 – 2014 |
R&G PLUS SP. z o.o. | EMU – FLIRT 3 | Lodž, Polsko | 2014 – 2015 |
DMU 600 | Polsko | 2015 | |
EMU | 2015 – 2016 | ||
vagóny | Ázerbájdžán | 2015 – 2016 | |
S.C. ASTRA Vagoane Calatori | vagóny | Rumunsko | 2016 |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 26T | Česká republika | 2013 |
tramvaje – 28T | Česká republika | 2014 – 2015 | |
EMU – 10Ev | Česká republika | 2014 – 2015 | |
EMU – 7Ev | Česká republika | 2012 – 2013 | |
Transtech OY | tramvaje – ARTIC | Helsinky, Finsko | 2015 – 2016 |
TCN komunikace |
|||
ALBACOMP RI Kft. | vlaky | Maďarsko | 2016 |
Anmarna OÜ | Estonsko | 2015 | |
Aparatebau Gauting GmbH | vlaky | Německo | 2014 |
ASELSAN A.Ş. | vlaky | Turecko | 2014 – 2015 |
Autometers Alliance Ltd | lokomotivy – WAG9 | Indie | 2016 |
Eagle Appliances (Pty) Ltd. | vlaky | Jihoafrická republika | 2015 |
HIND Rectifier | lokomotivy | Indie | 2015 |
China Academy of Railway Science (CARS) | Čína | 2016 | |
PROMAT | lokomotivy – Transmontana | Rumunsko | 2016 |
SC TEHMIN-BRASOV | EMU | Česká republika | 2015 |
ŠKODA ELECTRIC a.s. | vlaky | Čína | 2015 |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 28T | Konya, Turecko | 2014 |
EMU – 10Ev | Česká republika | 2015 | |
Push-Pull – NIM Express | Německo | 2015 | |
Trenitalia | vlaky | Itálie | 2012 – 2014 |
UniControls a.s. | Polsko | 2015 | |
VULTRON Kft. | vlaky | Maďarsko | 2016 |
Wagner Schweiz AG | Německo | 2014 | |
Itálie | 2014 – 2015 | ||
Pult řidiče |
|||
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | tramvaje – 15T ForCity | Praha, Česká republika | 2009 – 2011 |
tramvaje – 15T ForCity | Riga, Lotyšsko | 2009 – 2011 | |
tramvaje – 19T | Wroclaw, Polsko | 2010 – 2011 | |
tramvaje – 26T | Miškolc, Maďarsko | 2012 – 2014 | |
tramvaje – 28T | Konya, Turecko | 2013 – 2014 | |
tramvaje – 29T, 30T | Bratislava, Slovensko | 2014 – 2015 | |
tramvaje – 27T | Nan-Hai, Čína | 2015 | |
ŽOS Vrútky, A.S. | vlaky – AZY | Ázerbájdžán | 2016 |
Komunikační infrastruktura |
|||
napříč celým porfoliem zákazníků | kolejová vozidla | celosvětově | 2009 – 2017 |
Palubní WiFi |
|||
LEO Express | EMU – FLIRT 3 | Česká republika | 2016 |
MÁV | vlaky – CAF | Maďarsko | 2017 |
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | EMU – 10Ev | Česká republika | 2015 |
EMU – 7Ev | Česká republika | 2015 – 2016 | |
ŽOS Vrútky, A.S. | vlaky – AZY | Ázerbájdžán | 2016 |
vlaky – WRMZ-817 | Česká republika | 2016 |